Прайс на 2020 г.
Дополнительное образование
Курсы иностранного языка | ||||
---|---|---|---|---|
Английский для детей «KIDS» | ||||
Занятия в группах по 3-7 человек 2 раза в неделю по 45 - 60 мин. | СКИДКА до 20% | |||
Уровень | Часы ак. в мес. | Цена ак. часа (руб.) | Цена в месяц (руб.) | За год (руб.) |
I can SING (3-4 года) | 8 | 290 | 2320 | 17 750 |
Ican SPEAK (5-6 лет) | 8 | 290 | 2320 | 17 750 |
I can READ (6-7 лет) | 8 | 290 | 2320 | 17 750 |
English World 1 (7-8 лет) | 8 | 290 | 2320 | 17 750 |
English World 2 (8-9 лет) | 8 | 290 | 2320 | 17 750 |
English World 3 (9-10 лет) | 8 | 290 | 2320 | 17 750 |
English World 4 (10-11 лет) | 8 | 395 | 3160 | 24 500 |
English World 5,6 (11-12 лет) | 8 | 395 | 3160 | 24 500 |
Занятия в группах с 8-30 до 12-00 | ||||
МИНИ САД (5-6 лет) | 80 | 150 | 10 000 | – |
(подготовка к школе, английский, творчество) | ||||
Английский для подростков «ТЕЕN» | ||||
Занятия в группах по 4-8 чел. 2 раза в неделю по 60; 75; 90 мин. | СКИДКА до 20% | |||
Уровень | Часы ак. в мес. | Цена ак. часа (руб.) | Цена в месяц (руб.) | За год (руб.) |
Hot Spot(1,2) | 8 | 395 | 3160 | 24 500 |
Gate Way А1,2 | 8 | 395 | 3160 | 24 500 |
Gate Way B1 | 8 | 495 | 3960 | 32 000 |
Gate Way B2; B2+; C | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
ЕГЭ, ГИА | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
Английский для взрослых "GENERAL" | ||||
---|---|---|---|---|
Занятия в группах по 3-7 чел. 2 раза в неделю по 90 мин. | СКИДКА до 20% | |||
Уровень | Часы ак. в мес. | Цена ак. часа (руб.) | Цена в месяц (руб.) | За год (руб.) |
1. Beginner | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
2.Elementary | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
3. Рге- Intermediate | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
4. Intermediate | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
5. Upper Intermediate | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
6. Advanced | 8 | 580 | 4640 | 36 000 |
Business course | 16 | 350 | 5600 | 40 320 |
2 чел. в группе | 8 | 700 | 5600 | 46 000 |
1 чел. в группе | 8 | 1100 | 8800 | Договорн. |
Подг-ка к PTE | 8 | 1600 | 12 800 | Договорн. |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
||||
Русский язык | 8 (60 мин.) | 600 | 4800 | – |
Математика | 8(60 мин.) | 600 | 4800 | – |
Физика | 8 (60 мин.) | 600 | 4800 | – |
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ группа | 8 (90 мин.) | 700 | 5600 | – |
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ индивид. | 8 (90 мин.) | 850 | 6800 | – |
Профессиональное образование
Компьютерное обучение |
|||
---|---|---|---|
Занятия в группах или индивидуально согласно расписанию |
|||
Название курса | Часы ак. | Цена ак. часа (руб.) | Сумма (руб.) |
Оператор ЭВМ | 24 | 350 | 8400 |
Ms Word | 14 | 400 | 5600 |
Ms Excel | 14 | 400 | 5600 |
WEB-мастер | 24 | 500 | 12000 |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
Секретарь; Офис-менеджер |
|||
---|---|---|---|
Занятия в группах или индивидуально согласно расписанию |
|||
Название курса | Часы ак. | Цена ак. часа (руб.) | Сумма (руб.) |
Делопроизводство | 16 | 375 | 6000 |
Кадровое делопроизводство | 16 | 375 | 6000 |
Офис-менеджер (Ms Word, Ms Excel, Power Point, делопр., кадровое делопр., 1С: Предприятие, офисная техника, интернет) | 72 | 300 | 21 600 |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
Бухгалтерский учет |
|||
---|---|---|---|
Занятия в группах согласно расписанию |
|||
Название курса | Часы ак. | Цена ак. часа (руб.) | Сумма (руб.) |
Бухгалтер предприятия + 1С: Бухгалтерия 8.3 | 60 | 300 | 18000 |
Индивидуальные консультации |
|||
Бухучет по видам деятельности | Инд. план | 600 | – |
Налоги и налогообложение | Инд. план | 600 | – |
Упрощенная система налогообложения | Инд. план | 600 | – |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 |
|||
---|---|---|---|
Занятия в группах или индивидуально согласно расписанию |
|||
Название курса | Часы ак. | Цена ак. часа (руб.) | Сумма (руб.) |
1С: Бухгалтерия 8.3 | 14 | 500 | 7000 |
1С: Управление торговлей 8.3 | 12 | 500 | 6000 |
1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3 (Кадровый учет) | 10 | 500 | 5000 |
1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3 (Кадровый учет+Расчет зарплаты) | 12 | 500 | 6000 |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
МАСТЕР-КЛАССЫ
Ораторское мастерство |
|||
---|---|---|---|
Тренинг группы по 8-16 чел. 4 раза в неделю по 4 ак. часа |
|||
Уровень | Часы ак. | Цена ак. часа (руб.) | Цена уровня (руб.) |
Искусство выступления, или речь победителя | 16 | 300 | 4800 |
1 уровень "Мастерство импровизаций" при оплате за весь курс | 16 | 250 | 4000 |
1 уровень "Мастерство импровизаций" при оплате за каждое занятие | 16 | 300 | 4800 |
2 уровень "Эффективное выступление" при оплате за весь курс | 16 | 250 | 4000 |
2 уровень "Эффективное выступление" при оплате за каждое занятие | 16 | 300 | 4800 |
Индивидуальные занятия | 800 | ||
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
Скорочтение |
|||
---|---|---|---|
Занятия в группах до 8 человек 2 раза в неделю по 2 ак. часа |
|||
Уровень | Часы ак./мес. | Цена ак. часа (руб.) | Цена в мес. (руб.) |
«ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ» 6-8 лет в группе | 30 | 350 | 10 500 |
«ЧИТАЕМ И ПОНИМАЕМ» 7-9лет в группе | 30 | 350 | 10 500 |
«СКОРОСТЬ В ЧТЕНИИ» 8-11лет в группе | 30 | 350 | 10 500 |
«МЕГА СКОРОСТЬ» 9-16лет в группе | 30 | 350 | 10 500 |
Скорочтение индивидуально 1 ак. час (45 мин.) | – | 700-1000 | – |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
Индивидуальные занятия (свободный график) |
|||
---|---|---|---|
Предметы | Занятия в месяц | Стоимость занятия в руб. | Стоимость в месяц в руб. |
Школа этикета для детей и подростков (с психологом) | 8 | 400 | 3200 |
Подготовка малышей к школе по программам: «школа 2100», «Классическая начальная школа» | 8 | 400 | 3200 |
Школа раннего развития ребенка | 8 | 400 | 3200 |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ |
Репетиторство, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ |
|
---|---|
ВИДЫ ЗАНЯТИЙ | СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ |
Английский язык | 700 руб. (60 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Немецкий язык | 700 руб. (60 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Французский язык | 700 руб. (60 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Русский язык | 900 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Литература | 900 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Математика | 900 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Химия | 1000 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Биология | 1000 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Физика | 1000 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
География | 900 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Информатика | 900 руб. (90 мин) ОГЭ, ЕГЭ |
Индивидуальные консультации |
||
---|---|---|
Название курса | Всего часов | Стоимость ак. часа (руб.) |
Бухучет по видам деятельности | Инд. План обучения | 500 |
Налоги и налогообложение | Инд. План обучения | 500 |
Упрощенная система налогообложения | Инд. План обучения | 500 |
Другие направления |
|
---|---|
ВИД ЗАНЯТИЙ | СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ |
Логопед | 450 руб. (45 минут) |
Подготовка к школе (3-6 чел. в группе) | 400 руб. (90 минут) |
Бухгалтерские услуги |
|
---|---|
ВИД БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
Ведение бухгалтерии: ООО или ИП | от 5000 руб. |
Подача деклараций 3 НДФЛ (налоговый вычет) | от 200 руб. |